感谢IT之家网友 、、、 的线索投递!
IT之家 7 月 18 日消息,继上个月 Mac、 等产品全球涨价后,苹果现已在日本市场上调 系列机型的售价。

IT之家整理本次涨价具体机型、涨幅如下:
| 机型 | 调价前起售价 | 调价后起售价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 194800 日元(IT之家注:现汇率约合 8135 元人民币) | 214800 日元(现汇率约合 8970 元人民币) | 10.3% | |
| Pro | 179800 日元(现汇率约合 7509 元人民币) | 194800 日元(现汇率约合 8135 元人民币) | 8.3% |
| 159800 日元(现汇率约合 6673 元人民币) | 177800 日元(现汇率约合 7425 元人民币) | 11.3% | |
| iPhone 17 | 129800 日元(现汇率约合 5421 元人民币) | 142800 日元(现汇率约合 5963 元人民币) | 10% |
| iPhone 17e | 99800 日元(现汇率约合 4168 元人民币) | 107800 日元(现汇率约合 4502 元人民币) | 8% |
| 114800 日元(现汇率约合 4794 元人民币) | 124800 日元(现汇率约合 5212 元人民币) | 8.7% |

本轮涨价影响最大的是 iPhone Air,涨幅最高达 11.3%。而 iPhone 17、 Max 的涨幅也有 10% 或以上。
与此同时,多款 Apple Watch、AirPods 产品也有不同涨价:
| 产品 | 涨价前起售价 | 涨价后起售价 | 涨幅 |
| Apple Watch Series 11 | 64800 日元(现汇率约合 2706 元人民币) | 71800 日元(现汇率约合 2998 元人民币) | 10.8% |
| Apple Watch SE 3 | 37800 日元(现汇率约合 1579 元人民币) | 41800 日元(现汇率约合 1746 元人民币) | 10.6% |
| Apple Watch Ultra 3 | 129800 日元(现汇率约合 5421 元人民币) | 142800 日元(现汇率约合 5963 元人民币) | 10.0% |
| AirPods 4(无降噪) | 21800 日元(现汇率约合 910.4 元人民币) | 23800 日元(现汇率约合 993.9 元人民币) | 9.2% |
| AirPods 4(主动降噪) | 29800 日元(现汇率约合 1244 元人民币) | 32800 日元(现汇率约合 1370 元人民币) | 10.1% |
| AirPods Pro 3 | 39800 日元(现汇率约合 1662 元人民币) | 42800 日元(现汇率约合 1787 元人民币) | 7.5% |
| AirPods Max 2 | 89800 日元(现汇率约合 3750 元人民币) | 89800 日元(现汇率约合 3750 元人民币) | 0% |
值得注意的是,本轮涨价并未波及 AirPods Max 2 头戴式耳机,其售价目前不变。
苹果上个月解释称,Mac 和 iPad 产品涨价的原因是内存短缺持续存在,导致芯片价格上涨。而本次日版 iPhone 涨价的原因,则可能是由于日元持续贬值所致。
截至目前,苹果尚未在美国等地区上调 iPhone 系列产品售价。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。