IT之家 7 月 25 日消息,微软于 7 月 21 日发布公告,宣布调整 Java 版《我的世界》(Minecraft)推荐配置,提高到 16GB 内存,以及 6GB 以及更高显存的显卡。
IT之家附上调整后的 Java 版《我的世界》配置如下:
类别 | 最低运行配置 | 推荐运行配置 |
|---|---|---|
目标运行场景 | 1080p @ 30 fps, Fast preset | 1080p @ 60 fps, Fancy preset |
OS | 64-bit, Windows on ARM, macOS 12+, or Linux 64-bit | 64-bit, macOS 14+, or Linux 64-bit |
内存 | 8 GB (搭配独显) /12 GB (采用集显) | 16 GB |
处理器 | Intel Core i3 10100/ AMD Ryzen 3 3100/ Qualcomm Snapdragon X/Apple M1 (4-core minimum) | Intel Core i5 12400/ AMD Ryzen 5 5600/Apple M2 Pro |
图形 | Nvidia GTX 950/AMD Radeon RX 460/Intel Arc A310 (discrete)/Intel i5 6400 (iGPU)/Apple M1/Qualcomm Snapdragon X or newer | Nvidia GeForce RTX 2060/AMD Radeon RX 5600 XT/Intel Arc A580/Apple M2 Pro |
显存 | 2 GB | 6 GB |
基于 2024 年 5 月的存档页面,Java 版《我的世界》游戏推荐内存配置从 4GB 提高到 16GB,增加 300%。
| 最低运行配置 | 推荐运行配置 | |
|---|---|---|
| OS | and up OR macOS 10.14.5 Mojave and up. | Windows 10 and up OR macOS 10.14.5 Mojave and up. |
| 架构 | ARM, x64, x86 | ARM, x64, x86 |
| 内存 | 2 GB | 4 GB |
| Motion Controller | Not specified | Not specified |
| Headset | Not specified | Not specified |
| 处理器 | Intel Core i3-3210 3.2 GHz | AMD A8-7600 APU 3.1 GHz | Apple M1 or equivalent | Intel Core i5-4690 3.5 GHz | AMD A10-7800 APU 3.5 GHz | Apple M1 or equivalent |
| 图形 | Intel HD Graphics 4000 | AMD Radeon R5 | NVIDIA GeForce 700 series or AMD Radeon Rx 200 series (excluding integrated chipsets) with OpenGL 4.45 |
微软在说明中称,旧版系统要求“已不再代表游戏如今顺畅运行所需的配置”。微软表示,旧设备仍可能启动游戏,但可能出现低帧率、画面问题、加载时间较长或体验不达预期等情况。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。