IT之家 8 月 1 日消息,2026 年 7 月汽车销量 / 交付数据现已陆续公布,其中比亚迪 7 月份销售 419211 辆位居榜首。
IT之家汇总 2026 年 7 月汽车销量 / 交付榜单如下(包含目前已公布的车企,交付和销量统计口径不一,数据仅作参考;小米汽车仅公布“超 3 万”数据,因此按照 3 万进行排序,不代表真实排名):
车企 / 品牌 | 销量 / 交付量 | 子品牌销量 / 交付量 | 备注 |
比亚迪 | 419211 辆 | 王朝 | 海洋:350178 辆 | 同比增长 21.76%; 方程豹同比增长 190.6%; 海外 179841 辆同比增长 124.3% |
方程豹:41213 辆 | |||
腾势:19196 辆 | |||
仰望:485 辆 | |||
上汽集团 | 33.9 万辆 | 上汽乘用车:超 77900 辆 | 1-7 月累计销售 238.4 万辆; 上汽乘用车同比增长超 8.3%; 上汽通用五菱同比增长 3.56% |
上汽通用五菱:120050 辆 | |||
奇瑞集团 | 276820 辆 | / | 同比增长 23.3%; 成为中国首个单月出口突破 20 万辆的车企; 新能源汽车 129067 辆,同比增长 97.5% |
吉利汽车 | 250161 辆 | 吉利:197942 辆 | 连续 5 个月同环比双增长; 新能源销量 160165 辆同比增长 23%; 极氪同比增长 111%; 吉利银河 107797 辆,同比增长 13%; 出口 106663 辆再创新高,同比增长 202% |
领克:16382 辆 | |||
极氪:35837 辆 | |||
上汽通用五菱 | 120050 辆 | 五菱红标:36652 辆 | 海外出口 32561 辆; 五菱星光 L 上市两周累计交付 5650 辆 |
| 五菱银标:42535 辆 | |||
| 华境 S:7203 辆 | |||
零跑汽车 | 101267 辆 | / | 同比增长 102%; 首个月销破 10 万的新势力; 零跑 A10 交付 28593 辆; 零跑 D19 交付 10043 辆 |
智行 | 45046 辆 | / | 1-7 月累计交付 28.6 万辆,同比增长 13.7% |
长安启源 | 39841 辆 | / | AQ 系列同比增长 103% |
小鹏汽车 | 38027 辆 | / | 同比增长约 4% |
蔚来公司 | 35934 辆 | 蔚来:20008 辆 | 同比增长 71%; 蔚来品牌同比增长 57.9%; 乐道品牌同比增长 69.9%; 萤火虫品牌同比增长 143.9% |
乐道:10155 辆 | |||
萤火虫:5771 辆 | |||
广汽昊铂埃安 BU | 34987 辆 | / | 同比增长 31.74%; 埃安 i60 销量 11186 辆 |
理想汽车 | 30468 辆 | / | 同比下降 0.86%; 环比下降 1.38% |
小米汽车 | 超 3 万辆 | / | / |
| 深蓝汽车 | 29213 辆 | / | 同比增长 7.52%; 海外市场环比增长 22.87% |
北汽新能源 | 25074 辆 | 极狐:23517 辆 | 同比增长 121.27%; 极狐同比增长 150.45% |
岚图汽车 | 13189 辆 | / | 1-7 月累计交付 89453 辆,同比增长 31% |
阿维塔 | 7626 辆 | / | / |
大众安徽 | 2149 辆 | / | 同比增长 170% |
奕派科技 | / | / | 1-7 月交付 139919 辆,同比增长 5% |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。